PUR
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Juan Carlos Martínez | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | César Joel Valentín | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Ortiz de Jesús | First base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Eduardo Núñez | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Emanuel Colón 24 | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Emmanuel García 23 | Pinch runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Aponte | Right field | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Luis Alberto Rosa | Designated Player | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kenny Flores 7 | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Angel Rosa | Pinch hitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | William Rodríguez 30 | Third base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
total | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | David Rivera 12 | Pitcher | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
12 | Edwin Omar Flores 26 | Pitcher | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
26 | Christian Orellano 12 | Pitcher | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 |
COL
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jamir Iriarte Gomez | Center field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Josimar Cardozo Romero | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Edgar Mercado Benitez | Designated Player | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 | Adonay Boscan 1 | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Dalmiro Rios Elguedo 0 | Pinch runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Aldo Navia Rocha | First base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Eduardo Cuesta Baena | Right field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jairo Cardozo Romero | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Carlos Reyes Ospina | Third base | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Mario Albornoz Minota 22 | Left field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Marco Hernandez Enamorado 12 | Pinch hitter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 21 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luis Amaya Fuenmayor | Pitcher / Lanzador | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
total | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
AB
RBI
L
W
IP
R
ER
H
HR
BB
SO
21 | 24 |
4 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
7 | 6 |
1 | 5 |
1 | 5 |
2 | 7 |
0 | 0 |
3 | 5 |
9 | 6 |
estadio
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte |
---|
Calle Pedro A. Baez, Santo Domingo 10122, República Dominicana |