COL
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jairo Cardozo Romero | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Josimar Cardozo Romero | First base | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Edgar Mercado Benitez | Third base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adonay Boscan | Catcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Eduardo Cuesta Baena | Right field | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Aldo Navia Rocha | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Hernandez Enamorado | Designated Player | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Gari Parejo Pacheco 5 | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Reyes Ospina 2 | Pinch hitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jamir Iriarte Gomez | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 22 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Amaya Fuenmayor | Pitcher / Lanzador | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
Ramiro Escorcia Martinez | Pitcher / Lanzador | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
total | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
DOM
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Francis Medina | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Wilton Villafaña | Left field | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | Juan Nuñez | Third base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Josuel Chalas | Right field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Pablo Figuereo Ortiz | Designated Player | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Elias Alberto Valerio | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | Juan Arias | First base | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Fernando Gomez | Catcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jose Bueno | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
total | 23 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yennier Perez Volquez | Pitcher | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Yan Carlos Gonzalez | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Santiago Diaz | Pitcher | 1 | 0 | 3.67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
total | 1 | 0 | 6.67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 |
AB
RBI
L
W
IP
R
ER
H
HR
BB
SO
23 | 22 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
6.67 | 7 |
2 | 1 |
2 | 1 |
4 | 5 |
0 | 1 |
3 | 4 |
5 | 10 |
estadio
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte |
---|
Calle Pedro A. Baez, Santo Domingo 10122, República Dominicana |