CUB
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Juan Carlos Rodriguez | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexis Navarro | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Yexander Rodriguez | Second base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roberto Echarte | First base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Edward Laverdeza | Third base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Yurisander Ramos 53 | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Andres Reyna 13 | Pinch hitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Yasmani Rios | Designated Player | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Reinier Vera 6 | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roger Jesus Rosete 14 | Pinch hitter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yuri Rodriguez | Left field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Roman | Pitcher | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
Guber Plutin | Pitcher | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
total | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 |
VEN
# | Ofensiva | Posición | AB | R | H | HR | BB | SO | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herwims Querales | Center field | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Yeider Chirinos | Shortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jorge Lima | Second base | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Rafael Flores | Catcher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luiger Pinto | Designated Player | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Carlos Carreño | Third base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | John Zambrano | First base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Edwin Linares | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Arturo Acacio | Left field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 28 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 |
# | Defensa | Posición | L | W | IP | R | ER | H | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Urbaneja | Pitcher | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
John Garcia | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
total | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
AB
RBI
L
W
IP
R
ER
H
HR
BB
SO
28 | 25 |
5 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
7 | 7 |
1 | 5 |
0 | 5 |
3 | 8 |
0 | 1 |
0 | 4 |
7 | 6 |
estadio
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte |
---|
Calle Pedro A. Baez, Santo Domingo 10122, República Dominicana |